墓地名 | 区画面積 | 永代使用料[A] | 墓石施行価格[B] | 総額[A+B] | 年間管理費 |
---|---|---|---|---|---|
芝生墓所 | 新区画1.5㎡ | 320,000円 | 506,000円 | 826,000円より | 5,280円 |
一般墓所 | 新区画1.2㎡ | 130,000円 | 687,500円 | 817,500円より | 5,280円 |
一般墓所 | 0.81㎡ | 120,000円 | 921,800円 | 1,041,800円 | 4,290円 |
一般墓所(洋型セット) | 1.2㎡ | 120,000円 | 900,900円 | 1,020,900円 | 4,290円 |
一般墓所(洋型セット) | 1.5㎡ | 200,000円 | 984,500円 | 1,184,500円 | 4,290円 |
一般墓所 | 1.8㎡ | 180,000円 | 990,000円 | 1,170,000円 | 5,280円 |
芝生墓所(再販区画) | 2.0㎡ | 90,000円 | 550,000円 | 640,000円 | 5,280円 |
令和元年10月9日現在
※税込表示です(永代使用料は非課税)
※合計には土地代+墓石+彫刻+施工費が含まれています。